| Finanzierungsmodelle |
|
Entscheiden Sie sich jetzt für eine Investition, die sich durch die umgehende Senkung ihrer Betriebskosten bezahlt macht. Durch den möglichen Einsatz staatlicher Fördermittel und unseren vielfältigen Finanzierungsmöglichkeiten wird ihre Liquidität nicht eingeschränkt!
Investieren ohne LiquiditätsverlusteEin BHKW kann sich abhängig vom Wärmebedarf des Objekts und den aktuellen Energiekosten bereits ab dem ersten Monat bezahlt machen. Durch niedrigere Stromkosten, Erlöse aus der Einspeisevergütung und die Rückerstattung von Mineralöl- und Ökosteuer sinken die Energiekosten erheblich. Wir möchten für unsere Kunden das optimale Ergebnis erzielen. Um dies zu gewährleisten, stellen wir Ihnen im Folgenden verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten vor, die vor allem eins sind: solide und sicher.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option 1: Leasing - Schont Ihre Liquidität | Option 2: Finanzierung - Liquidität und Ertrag in Balance | Option 3: Eigenkapital - Voller Ertrag | |||
| Preis Cogenon BHKW | 39.130 € | Preis Cogenon BHKW | 39.130 € | Preis Cogenon BHKW | 39.130 € |
| Installationskosten | 7.000 € | Installationskosten | 7.000 € | Installationskosten | 7.000 € |
| Gesamtinvestitionsvolumen | 46.130 € | Gesamtinvestitionsvolumen | 46.130 € | Gesamtinvestitionsvolumen | 46.130 € |
| Einmalige Anzahlung | 10% | Einmalige Anzahlung | 30% | Eigenkapitalquote | 100% |
| einmaliger Anzahlungsbetrag | 4.613 € | einmaliger Anzahlungsbetrag | 13.839 € | Eigenkapitaleinsatz | 46.130 € |
| Leasingvolumen | 41.517 € | Finanzierungsvolumen | 32.291 € | ||
| Leasingfaktor | 1,822% | Zinssatz pro jahr | 4,850% | ||
| Laufzeit in Monaten | 60 | Laufzeit in Monaten | 120 | ||
| Leasingrate pro Jahr | 9.077 € | Annuität pro Jahr | 4.151 € | ||
| Leasingrate pro Monat | 756 € | Annuität pro Monat | 346 € | ||
| Nettoersparnis pro Jahr* | 15.093 € | Nettoersparnis pro Jahr* | 15.093 € | Nettoersparnis pro Jahr* | 15.093 € |
| Nettoersparnis pro Monat* | 1.258 € | Nettoersparnis pro Monat* | 1.258 € | Nettoersparnis pro Monat* | 1.258 € |
| Liquiditätseffekt pro Jahr | 6.016 € | Liquiditätseffekt pro Jahr | 10.942 € | Liquiditätseffekt pro Jahr | 15.093 € |
| Liquiditätseffekt pro Monat | 501 € | Liquiditätseffekt pro Monat | 912 € | Liquiditätseffekt pro Monat | 1.258 € |
| (ohne individuellen Steuerffekt) | (ohne individuellen Steuerffekt) | (ohne individuellen Steuerffekt) | |||
| Eigenkapitalverzinsung pro Jahr | 130% | Eigenkapitalverzinsung pro Jahr | 79% | Eigenkapitalverzinsung pro Jahr | 33% |
| Amortisationszeit in Jahren | 3,06 | ||||
* im Vergleich zur Ausgangssituation ohne BHKW


